Varianty 17
| Velikost obuvi | Dostupnost | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 1 954 Kč | |||
|
|
36 | 1 954 Kč | |||
|
|
37 | 1 954 Kč | |||
|
|
38 | 1 954 Kč | |||
|
|
39 | 1 954 Kč | |||
|
|
40 | 1 954 Kč | |||
|
|
41 | 1 954 Kč | |||
|
|
42 | 1 954 Kč | |||
|
|
43 | 1 954 Kč | |||
|
|
44 | 1 954 Kč | |||
|
|
45 | 1 954 Kč | |||
|
|
46 | 1 954 Kč | |||
|
|
47 | 1 954 Kč | |||
|
|
48 | 1 954 Kč | |||
|
|
49 | 1 954 Kč | |||
|
|
50 | 1 954 Kč | |||
|
|
51 | 1 954 Kč | |||
| Další | |||||
EN ISO 20345:2010
Barva:černá
S1P, P, SRC, ESD, A, E, FO
Podešev odolná proti propíchnutí, odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici, absorpce energie v patní částilektrostaticky vodivá obuv, antistatická obuv, absorpce energie v patní části, podešev odolná proti olejům a uhlovodíkům
Barva:černá
S1P, P, SRC, ESD, A, E, FO
Podešev odolná proti propíchnutí, odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici, absorpce energie v patní částilektrostaticky vodivá obuv, antistatická obuv, absorpce energie v patní části, podešev odolná proti olejům a uhlovodíkům