Varianty 13
| Varianty PU pěnovky | Dostupnost | Cena s DPH | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
178 x 127 x 15 mm hladký | Do 2-3 týdnů | 8 Kč | ||
|
|
178 x 127 x 20 mm hladký | Do 2-3 týdnů | 11 Kč | ||
|
|
178 x 127 x 15 mm profil 1 : 1 (nopky) | Do 2-3 týdnů | 7 Kč | ||
|
|
178 x 127 x 20 mm profil 1 : 1 (nopky) | Do 2-3 týdnů | 8 Kč | ||
|
|
250 x 191 x 15 mm hladký | Do 2-3 týdnů | 18 Kč | ||
|
|
250 x 191 x 20 mm hladký | Do 2-3 týdnů | 20 Kč | ||
|
|
250 x 191 x 20 mm profil 1 : 1 (nopky) | Do 2-3 týdnů | 17 Kč | ||
|
|
267 x 216 x 20 mm hladký | Do 2-3 týdnů | 25 Kč | ||
|
|
267 x 216 x 30 mm profil 1 : 1 (nopky) | Do 2-3 týdnů | 29 Kč | ||
|
|
420 x 220 x 15 mm hladký | Do 2-3 týdnů | 29 Kč | ||
|
|
420 x 220 x 20 mm profil 1 : 1 (nopky) | Do 2-3 týdnů | 30 Kč | ||
|
|
400 x 300 x 20 mm hladký | Do 2-3 týdnů | 47 Kč | ||
|
|
400 x 300 x 30 mm profil 1 : 1 (nopky) | Do 2-3 týdnů | 51 Kč | ||
| Další | |||||
- typický povrchový odpor rs = 1010 - 1011 ohm
- měkký polyethylenový materiál, molitan
- elektrostaticky disipativní
- barva - růžová
Základní přířezy :
| Objednací číslo | Rozměr (mm) |
Typ povrchu |
| 4903.0.15 | 178 x 127 x 15 | hladký |
| 4903.0.20 | 178 x 127 x 20 | hladký |
| 4903.1.15 | 178 x 127 x 15 | profil 1 : 1 (nopky) |
| 4903.1.20 | 178 x 127 x 20 | profil 1 : 1 (nopky) |
| 4904.0.15 | 250 x 191 x 15 | hladký |
| 4904.0.20 | 250 x 191 x 20 | hladký |
| 4904.1.20 | 250 x 191 x 20 | profil 1 : 1 (nopky) |
| 4906.0.20 | 267 x 216 x 20 | hladký |
| 4906.1.30 | 267 x 216 x 30 | profil 1 : 1 (nopky) |
| 4910.0.15 | 420 x 220 x 15 | hladký |
| 4910.1.20 | 420 x 220 x 20 | profil 1 : 1 (nopky) |
| 4911.0.20 | 400 x 300 x 20 | hladký |
| 4911.1.30 | 400 x 300 x 30 | profil 1 : 1 (nopky) |